平成20年度学校評価アンケート結果
〈生徒〉 はい どちらとも
いえない
いいえ
1 本校は、他校にない良い特徴があると思う 61.2% 33.3% 5.5%
2 学校に来るのが楽しいと感じることが多い 49.1% 37.4% 13.5%
3 学校は生徒の学校に対する考えなどを聞く機会を設けていると思う 14.5% 59.8% 25.7%
4 自分自身のことについて、先生と話し合う機会が充分に設けられていると思う 13.2% 56.2% 30.6%
5 学校行事への生徒の取り組みは積極的であると思う 72.9% 25.0% 2.1%
6 集会で校歌を大きな声で歌っている 11.9% 44.8% 43.3%
7 HR活動は活発で、クラス全体でかかわっていると思う 31.7% 52.1% 16.1%
8 部活動は活発であると思う 80.0% 17.4% 2.7%
9 先生方は分かりやすい授業にするために工夫していると思う 12.2% 65.2% 22.5%
10 先生方は学習した内容が確実に身につくように指導してくれる 11.5% 63.8% 24.6%
11 生徒の適性や希望などを活かした進路指導が行われていると思う 28.4% 59.0% 12.6%
12 きちんと清掃が行われていると思う 21.7% 47.6% 30.7%
13 生活指導(挨拶・遅刻・服装等)がきちんとなされていると思う 21.3% 56.5% 22.2%
14 保健室やカウンセリング室などで気軽に相談ができる 22.4% 49.3% 28.3%
15 本校に入学してよかったと思う 64.7% 28.7% 6.6%
〈保護者〉
1 本校は他校にない良い特徴があると思う 51.2% 46.2% 2.6%
2 子どもは学校に来るのが楽しいと感じていると思う 70.9% 23.6% 5.5%
3 学校は保護者の方々の学校に対する考えなどを聞く機会を設けていると思う 21.6% 69.5% 8.9%
4 先生方は、保護者が子どもの様子について連絡・相談したことに適切に応じてくれる 38.8% 56.2% 4.9%
5 学校はPTA活動が活発に行われていると思う 23.5% 66.1% 10.4%
6 家庭で学校の様子を子どもと話題にすることがある 80.9% 14.2% 4.9%
7 部活動は活発であると思う 86.7% 13.0% 0.3%
8 子どもは学校の授業に満足していると思う 37.2% 54.4% 8.4%
9 学校で、カウンセラーによる教育相談が行われていることを知っている 70.9% 12.4% 16.7%
10 生徒の適性や希望などを活かした進路指導が行われていると思う 40.3% 54.8% 4.9%
11 進路に関する情報は、家庭に充分提供されていると思う 32.1% 50.9% 17.1%
12 学校は開かれた学校づくりのために努力していると思う 30.9% 61.8% 7.2%
13 基本的な生活習慣が身につくように、適切な指導がなされていると思う 35.9% 55.1% 9.0%
14 本校の教育活動は、地域社会によく理解されていると思う 26.9% 65.9% 7.2%
15 本校に入学させてよかったと思う 78.4% 20.7% 0.9%
〈教職員〉
1 学年やHR活動における課題が明確である 58.1% 38.7% 3.2%
2 課題解決のための学年及び学校全体での取り組みができている 64.5% 29.0% 6.5%
3 仕事上で、必要な情報交換が充分になされている 48.4% 45.2% 6.5%
4 教職員の希望や適性に応じた校務分掌の分担がなされている 19.4% 64.5% 16.1%
5 各部や各学年の意思疎通や連携が円滑に行われている 50.0% 36.7% 13.3%
6 何でも話せて、相談できる職場の人間関係ができている 58.1% 32.3% 9.7%
7 振休等がとりやすい環境にある 58.1% 32.3% 9.7%
8 意見を率直に述べられるような気風がある 51.6% 41.9% 6.5%
9 指導内容や評価のあり方等について話し合っている 41.9% 45.2% 12.9%
10 基礎・基本を明確にしながら教材の精選・工夫が行われている 61.3% 32.3% 6.5%
11 教科指導については、その目標を明確にし具体的な計画を立てている 58.1% 38.7% 3.2%
12 生徒の生活指導(挨拶・遅刻・服装等・交通安全等)について積極的に取り組んでいる 48.4% 38.7% 12.9%
13 生徒が望ましい職業観を身につけるような系統的な進路指導が行われている 80.6% 16.1% 3.2%
14 保護者・家庭との連携や連絡が行き届いている 41.9% 54.8% 3.2%
15 PTA活動が活発に行われている 54.8% 38.7% 6.5%
16 学校は開かれた学校づくりのために努力している 64.5% 35.5% 0.0%
17 施設・設備が計画的に改善、整備されている 16.1% 48.4% 35.5%
18 生徒の生活状況・進路指導等について個々に応じた指導・工夫に努めている 67.7% 29.0% 3.2%
19 他の職員の授業を見学する機会がよくある 16.1% 54.8% 29.0%
20 校舎内外の清掃指導が適切に行われている 22.6% 58.1% 19.4%